Original Neue BMW Bremsbeläge 34216857805 für BMW 5 6 7 8 X3 X4 X5 X6 X7 100-448 kW 136-600 PS Baujahre 08.2010 - Plattformen F10 G30 F11 G31 F12 F13 F06 G32 G11
EUR 83,66
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Gewicht 3 kg
Lieferzeit 1-2 Tage
Sofort versandfähig, ausreichende Stückzahl
Billiger gesehen ?Art.Nr. TWBT34216857805-NEW-TWMA
0 Bewertungen
Artikelbeschreibung
Original Neue BMW Bremsbeläge 34216857805 für BMW 5 6 7 8 X3 X4 X5 X6 X7 100-448 kW 136-600 PS Baujahre 08.2010 - Plattformen F10 G30 F11 G31 F12 F13 F06 G32 G11
Neue Originale BMW Bremsbeläge hinten 34216857805 für:
Hersteller | Fahrzeug | Baujahr | kW | PS | ccm |
---|---|---|---|---|---|
BMW | 5 (F10) 530 d | 09.2011-10.2016 | 190 | 258 | 2993 |
BMW | 5 (F10) 530 d xDrive | 03.2011-10.2016 | 190 | 258 | 2993 |
BMW | 5 (F10) 535 d | 09.2011-10.2016 | 230 | 313 | 2993 |
BMW | 5 (F10) 535 d | 09.2010-08.2011 | 220 | 299 | 2993 |
BMW | 5 (F10) 535 d xDrive | 09.2011-10.2016 | 230 | 313 | 2993 |
BMW | 5 (F10) 535 i | 07.2013-10.2016 | 240 | 326 | 2979 |
BMW | 5 (F10) 535 i | 01.2010-10.2016 | 225 | 306 | 2979 |
BMW | 5 (F10) 535 i xDrive | 07.2013-10.2016 | 240 | 326 | 2979 |
BMW | 5 (F10) 535 i xDrive | 03.2011-10.2016 | 225 | 306 | 2979 |
BMW | 5 (F10) 550 i | 07.2013-10.2016 | 330 | 449 | 4395 |
BMW | 5 (F10) 550 i | 03.2010-06.2013 | 300 | 408 | 4395 |
BMW | 5 (F10) 550 i xDrive | 07.2013-10.2016 | 330 | 449 | 4395 |
BMW | 5 (F10) 550 i xDrive | 08.2010-06.2013 | 300 | 408 | 4395 |
BMW | 5 (F10) ActiveHybrid | 12.2011-10.2016 | 250 | 340 | 2979 |
BMW | 5 (F10) M 550 d xDrive | 03.2012-10.2016 | 280 | 381 | 2993 |
BMW | 5 (F10) M5 | 09.2011-10.2016 | 412 | 560 | 4395 |
BMW | 5 (F10) M5 30th Anniversary | 07.2014-10.2016 | 441 | 600 | 4395 |
BMW | 5 (F10) M5 Competition | 02.2013-10.2016 | 423 | 575 | 4395 |
BMW | 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid | 07.2020-06.2023 | 110 | 150 | 1995 |
BMW | 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid | 07.2020-06.2023 | 100 | 136 | 1995 |
BMW | 5 (G30, F90) 520 E PLUG-IN-HYBRID | 03.2021-05.2022 | 150 | 204 | 1998 |
BMW | 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid | 11.2019-06.2023 | 140 | 190 | 1995 |
BMW | 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid | 11.2019-06.2023 | 120 | 163 | 1995 |
BMW | 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid xDrive | 11.2019-06.2023 | 140 | 190 | 1995 |
BMW | 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid | 07.2020-06.2023 | 135 | 184 | 1998 |
BMW | 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid | 07.2020-06.2023 | 120 | 163 | 1998 |
BMW | 5 (G30, F90) 525 d | 07.2017-06.2019 | 170 | 231 | 1995 |
BMW | 5 (G30, F90) 525 d | 07.2017-06.2019 | 155 | 211 | 1995 |
BMW | 5 (G30, F90) 530 d | 09.2016-06.2020 | 195 | 265 | 2993 |
BMW | 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid | 07.2020-06.2023 | 210 | 286 | 2993 |
BMW | 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid | 07.2020-06.2023 | 183 | 249 | 2993 |
BMW | 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive | 07.2020-06.2023 | 210 | 286 | 2993 |
BMW | 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive | 07.2020-06.2023 | 183 | 249 | 2993 |
BMW | 5 (G30, F90) 530 d xDrive | 09.2016-06.2020 | 195 | 265 | 2993 |
BMW | 5 (G30, F90) 530 d xDrive | 09.2016-06.2020 | 183 | 249 | 2993 |
BMW | 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid | 07.2020-06.2023 | 215 | 292 | 1998 |
BMW | 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid | 07.2020-06.2023 | 200 | 272 | 1998 |
BMW | 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid | 03.2017-06.2020 | 185 | 252 | 1998 |
BMW | 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid | 07.2019-06.2020 | 170 | 231 | 1998 |
BMW | 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 07.2020-06.2023 | 215 | 292 | 1998 |
BMW | 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 07.2020-06.2023 | 200 | 272 | 1998 |
BMW | 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 03.2017-06.2023 | 185 | 252 | 1998 |
BMW | 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 07.2019-06.2023 | 170 | 231 | 1998 |
BMW | 5 (G30, F90) 530 i | 09.2016-06.2020 | 185 | 252 | 1998 |
BMW | 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid | 07.2020-06.2023 | 185 | 252 | 1998 |
BMW | 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDrive | 07.2020-06.2023 | 185 | 252 | 1998 |
BMW | 5 (G30, F90) 530 i xDrive | 09.2016-06.2020 | 185 | 252 | 1998 |
BMW | 5 (G30, F90) 540 d Mild-Hybrid xDrive | 07.2020-06.2023 | 250 | 340 | 2993 |
BMW | 5 (G30, F90) 540 d xDrive | 07.2017-06.2020 | 235 | 320 | 2993 |
BMW | 5 (G30, F90) 540 i | 09.2016-06.2020 | 265 | 360 | 2998 |
BMW | 5 (G30, F90) 540 i | 09.2016-06.2020 | 250 | 340 | 2998 |
BMW | 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid | 07.2020-05.2023 | 245 | 333 | 2998 |
BMW | 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid xDrive | 07.2020-06.2023 | 245 | 333 | 2998 |
BMW | 5 (G30, F90) 540 i xDrive | 09.2016-06.2020 | 265 | 360 | 2998 |
BMW | 5 (G30, F90) 540 i xDrive | 09.2016-06.2020 | 250 | 340 | 2998 |
BMW | 5 (G30, F90) 545 e Plug-in-Hybrid xDrive | 11.2020-06.2023 | 290 | 394 | 2998 |
BMW | 5 (G30, F90) M 550 d xDrive | 06.2017-06.2020 | 294 | 400 | 2993 |
BMW | 5 (G30, F90) M 550 i xDrive | 07.2019-06.2023 | 390 | 530 | 4395 |
BMW | 5 (G30, F90) M 550 i xDrive | 03.2017-06.2019 | 340 | 462 | 4395 |
BMW | 5 Touring (F11) 530 d | 09.2011-02.2017 | 190 | 258 | 2993 |
BMW | 5 Touring (F11) 530 d xDrive | 03.2011-02.2017 | 190 | 258 | 2993 |
BMW | 5 Touring (F11) 535 d | 09.2011-02.2017 | 230 | 313 | 2993 |
BMW | 5 Touring (F11) 535 d | 09.2010-08.2011 | 220 | 299 | 2993 |
BMW | 5 Touring (F11) 535 d xDrive | 09.2011-02.2017 | 230 | 313 | 2993 |
BMW | 5 Touring (F11) 535 i | 07.2013-02.2017 | 240 | 326 | 2979 |
BMW | 5 Touring (F11) 535 i | 06.2010-02.2017 | 225 | 306 | 2979 |
BMW | 5 Touring (F11) 535 i xDrive | 07.2013-02.2017 | 240 | 326 | 2979 |
BMW | 5 Touring (F11) 535 i xDrive | 09.2011-02.2017 | 225 | 306 | 2979 |
BMW | 5 Touring (F11) 550 i | 07.2013-02.2017 | 330 | 449 | 4395 |
BMW | 5 Touring (F11) 550 i | 09.2010-06.2013 | 300 | 408 | 4395 |
BMW | 5 Touring (F11) M 550 d xDrive | 03.2012-02.2017 | 280 | 381 | 2993 |
BMW | 5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid | 07.2020- | 110 | 150 | 1995 |
BMW | 5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid | 07.2020- | 100 | 136 | 1995 |
BMW | 5 Touring (G31) 520 E PLUG-IN-HYBRID | 03.2021-05.2022 | 150 | 204 | 1998 |
BMW | 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid | 11.2019- | 140 | 190 | 1995 |
BMW | 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid | 11.2019- | 120 | 163 | 1995 |
BMW | 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid xDrive | 11.2019- | 140 | 190 | 1995 |
BMW | 5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid | 07.2020- | 135 | 184 | 1998 |
BMW | 5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid | 07.2020- | 120 | 163 | 1998 |
BMW | 5 Touring (G31) 525 d | 07.2017-06.2019 | 170 | 231 | 1995 |
BMW | 5 Touring (G31) 525 d | 07.2017-06.2019 | 155 | 211 | 1995 |
BMW | 5 Touring (G31) 530 d | 03.2017-06.2020 | 195 | 265 | 2993 |
BMW | 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid | 07.2020- | 210 | 286 | 2993 |
BMW | 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid | 07.2020- | 183 | 249 | 2993 |
BMW | 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDrive | 07.2020- | 210 | 286 | 2993 |
BMW | 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDrive | 07.2020- | 183 | 249 | 2993 |
BMW | 5 Touring (G31) 530 d xDrive | 03.2017-06.2020 | 195 | 265 | 2993 |
BMW | 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid | 11.2020- | 215 | 292 | 1998 |
BMW | 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid | 11.2020- | 200 | 272 | 1998 |
BMW | 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 11.2020- | 200 | 272 | 1998 |
BMW | 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 11.2020- | 215 | 292 | 1998 |
BMW | 5 Touring (G31) 530 i | 03.2017-06.2020 | 185 | 252 | 1998 |
BMW | 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid | 07.2020- | 185 | 252 | 1998 |
BMW | 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid xDrive | 07.2020- | 185 | 252 | 1998 |
BMW | 5 Touring (G31) 530 i xDrive | 07.2017-06.2020 | 185 | 252 | 1998 |
BMW | 5 Touring (G31) 540 d Mild-Hybrid xDrive | 07.2020- | 250 | 340 | 2993 |
BMW | 5 Touring (G31) 540 d xDrive | 07.2017-06.2020 | 235 | 320 | 2993 |
BMW | 5 Touring (G31) 540 i Mild-Hybrid xDrive | 07.2020- | 245 | 333 | 2998 |
BMW | 5 Touring (G31) 540 i xDrive | 03.2017-06.2020 | 265 | 360 | 2998 |
BMW | 5 Touring (G31) 540 i xDrive | 03.2017-06.2020 | 250 | 340 | 2998 |
BMW | 5 Touring (G31) M 550 d xDrive | 07.2017- | 294 | 400 | 2993 |
BMW | 5 Touring Van (G31) 520 d xDrive | 07.2017-06.2018 | 140 | 190 | 1995 |
BMW | 5 Touring Van (G31) 530 d xDrive | 03.2017- | 195 | 265 | 2993 |
BMW | 6 Cabriolet (F12) 640 d | 09.2011-06.2018 | 230 | 313 | 2993 |
BMW | 6 Cabriolet (F12) 640 d xDrive | 03.2012-06.2018 | 230 | 313 | 2993 |
BMW | 6 Cabriolet (F12) 640 i | 09.2011-06.2018 | 235 | 320 | 2979 |
BMW | 6 Cabriolet (F12) 640 i xDrive | 03.2013-06.2018 | 235 | 320 | 2979 |
BMW | 6 Cabriolet (F12) 650 i | 12.2010-06.2012 | 300 | 408 | 4395 |
BMW | 6 Cabriolet (F12) 650 i | 07.2012-06.2018 | 330 | 449 | 4395 |
BMW | 6 Cabriolet (F12) 650 i xDrive | 09.2011-06.2012 | 300 | 407 | 4395 |
BMW | 6 Cabriolet (F12) 650 i xDrive | 07.2012-06.2018 | 330 | 449 | 4395 |
BMW | 6 Cabriolet (F12) M6 | 03.2012-06.2018 | 412 | 560 | 4395 |
BMW | 6 Cabriolet (F12) M6 Competition | 07.2013-02.2015 | 423 | 575 | 4395 |
BMW | 6 Cabriolet (F12) M6 Competition | 03.2015-06.2018 | 441 | 600 | 4395 |
BMW | 6 Coupe (F13) 640 d | 09.2011-10.2017 | 230 | 313 | 2993 |
BMW | 6 Coupe (F13) 640 d xDrive | 03.2012-10.2017 | 230 | 313 | 2993 |
BMW | 6 Coupe (F13) 640 i | 07.2011-10.2017 | 235 | 320 | 2979 |
BMW | 6 Coupe (F13) 640 i xDrive | 03.2013-10.2017 | 235 | 320 | 2979 |
BMW | 6 Coupe (F13) 650 i | 07.2011-06.2012 | 300 | 408 | 4395 |
BMW | 6 Coupe (F13) 650 i | 07.2012-10.2017 | 330 | 449 | 4395 |
BMW | 6 Coupe (F13) 650 i xDrive | 09.2011-02.2015 | 300 | 408 | 4395 |
BMW | 6 Coupe (F13) 650 i xDrive | 07.2012-10.2017 | 330 | 449 | 4395 |
BMW | 6 Coupe (F13) M6 | 07.2012-10.2017 | 412 | 560 | 4395 |
BMW | 6 Coupe (F13) M6 Competition | 07.2013-02.2015 | 423 | 575 | 4395 |
BMW | 6 Coupe (F13) M6 Competition | 03.2015-10.2017 | 441 | 600 | 4395 |
BMW | 6 Gran Coupe (F06) 640 d | 03.2012-10.2018 | 230 | 313 | 2993 |
BMW | 6 Gran Coupe (F06) 640 d xDrive | 03.2013-10.2018 | 230 | 313 | 2993 |
BMW | 6 Gran Coupe (F06) 640 i | 03.2012-10.2018 | 235 | 320 | 2979 |
BMW | 6 Gran Coupe (F06) 640 i xDrive | 03.2013-10.2018 | 235 | 320 | 2979 |
BMW | 6 Gran Coupe (F06) 650 i | 07.2012-10.2018 | 330 | 449 | 4395 |
BMW | 6 Gran Coupe (F06) 650 i xDrive | 07.2012-10.2018 | 330 | 449 | 4395 |
BMW | 6 Gran Coupe (F06) M6 | 03.2013-10.2018 | 412 | 560 | 4395 |
BMW | 6 Gran Coupe (F06) M6 Competition | 07.2013-02.2015 | 423 | 575 | 4395 |
BMW | 6 Gran Coupe (F06) M6 Competition | 03.2015-10.2018 | 441 | 600 | 4395 |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 620 d Mild-Hybrid | 07.2020- | 120 | 163 | 1995 |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 620 d Mild-Hybrid | 07.2020- | 140 | 190 | 1995 |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 620 d Mild-Hybrid xDrive | 07.2020- | 140 | 190 | 1995 |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 630 d | 06.2017-06.2020 | 155 | 211 | 2993 |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 630 d | 06.2017-06.2020 | 195 | 265 | 2993 |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid | 07.2020- | 155 | 211 | 2993 |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid | 07.2020- | 210 | 286 | 2993 |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid xDrive | 07.2020- | 210 | 286 | 2993 |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 630 d xDrive | 06.2017-06.2020 | 155 | 211 | 2993 |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 630 d xDrive | 06.2017-06.2020 | 183 | 249 | 2993 |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 630 d xDrive | 06.2017-06.2020 | 195 | 265 | 2993 |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 630 i | 07.2017-06.2020 | 190 | 258 | 1998 |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 630 i Mild-Hybrid | 07.2020- | 190 | 258 | 1998 |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 630 i xDrive | 07.2019- | 190 | 258 | 2998 |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 640 d Mild-Hybrid xDrive | 07.2020- | 250 | 340 | 2993 |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 640 d xDrive | 11.2017-06.2020 | 235 | 320 | 2993 |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 640 i | 06.2017-06.2020 | 250 | 340 | 2998 |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 640 i | 06.2017-06.2020 | 265 | 360 | 2998 |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 640 i Mild-Hybrid | 07.2020- | 245 | 333 | 2998 |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 640 i Mild-Hybrid xDrive | 07.2020- | 245 | 333 | 2998 |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 640 i xDrive | 06.2017-06.2020 | 250 | 340 | 2998 |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 640 i xDrive | 06.2017-06.2020 | 265 | 360 | 2998 |
BMW | 7 (G11, G12) 725 d, Ld | 07.2016-02.2019 | 155 | 211 | 1995 |
BMW | 7 (G11, G12) 725 d, Ld | 07.2016-02.2019 | 170 | 231 | 1995 |
BMW | 7 (G11, G12) 730 d | 07.2015-06.2020 | 155 | 211 | 2993 |
BMW | 7 (G11, G12) 730 d | 09.2015-06.2020 | 195 | 265 | 2993 |
BMW | 7 (G11, G12) 730 d xDrive | 09.2015-06.2020 | 155 | 211 | 2993 |
BMW | 7 (G11, G12) 730 d, Ld xDrive | 09.2015-06.2020 | 195 | 265 | 2993 |
BMW | 7 (G11, G12) 730 i, Li | 11.2015-02.2019 | 190 | 258 | 1998 |
BMW | 7 (G11, G12) 740 Le xDrive | 07.2016-02.2019 | 240 | 326 | 1998 |
BMW | 7 (G11, G12) 740 Li xDrive | 03.2016-02.2019 | 240 | 326 | 2998 |
BMW | 7 (G11, G12) 740 d, Ld xDrive | 11.2015-06.2020 | 235 | 320 | 2993 |
BMW | 7 (G11, G12) 740 e, Le | 07.2016-02.2019 | 240 | 326 | 1998 |
BMW | 7 (G11, G12) 740 i, Li | 07.2015-02.2019 | 240 | 326 | 2998 |
BMW | 7 (G11, G12) 750 d, Ld xDrive | 07.2016-10.2020 | 294 | 400 | 2993 |
BMW | 7 (G11, G12) 750 i, Li | 11.2015-02.2019 | 330 | 449 | 4395 |
BMW | 7 (G11, G12) 750 i, Li xDrive | 09.2015-02.2019 | 330 | 449 | 4395 |
BMW | 7 (G11, G12) M 760 i, Li xDrive | 12.2016-02.2019 | 448 | 610 | 6592 |
BMW | 8 Cabriolet (G14, F91) 840 d Mild-Hybrid xDrive | 11.2020- | 250 | 340 | 2993 |
BMW | 8 Cabriolet (G14, F91) 840 i | 11.2020- | 245 | 333 | 2998 |
BMW | 8 Cabriolet (G14, F91) 840 i | 07.2019- | 250 | 340 | 2998 |
BMW | 8 Cabriolet (G14, F91) 840 i xDrive | 11.2020- | 245 | 333 | 2998 |
BMW | 8 Cabriolet (G14, F91) 840 i xDrive | 07.2019-10.2020 | 250 | 340 | 2998 |
BMW | 8 Coupe (G15, F92) 840 d Mild-Hybrid xDrive | 11.2020- | 250 | 340 | 2993 |
BMW | 8 Coupe (G15, F92) 840 i | 11.2020- | 245 | 333 | 2998 |
BMW | 8 Coupe (G15, F92) 840 i | 07.2019- | 250 | 340 | 2998 |
BMW | 8 Coupe (G15, F92) 840 i xDrive | 11.2020- | 245 | 333 | 2998 |
BMW | 8 Coupe (G15, F92) 840 i xDrive | 07.2019-10.2020 | 250 | 340 | 2998 |
BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 d Mild-Hybrid xDrive | 11.2020- | 250 | 340 | 2993 |
BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 d xDrive | 07.2019-10.2020 | 235 | 320 | 2993 |
BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i | 11.2020- | 245 | 333 | 2998 |
BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i | 07.2019-10.2020 | 250 | 340 | 2998 |
BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i xDrive | 11.2020- | 245 | 333 | 2998 |
BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i xDrive | 07.2019- | 250 | 340 | 2998 |
BMW | X3 (G01, F97, G08) sDrive 18 d | 04.2018-06.2020 | 100 | 136 | 1995 |
BMW | X3 (G01, F97, G08) sDrive 18 d | 04.2018-06.2020 | 110 | 150 | 1995 |
BMW | X3 (G01, F97, G08) sDrive 20 i | 12.2017- | 135 | 184 | 1998 |
BMW | X3 (G01, F97, G08) sDrive 20 i 1.6 | 12.2017- | 125 | 170 | 1597 |
BMW | X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 d | 08.2017-03.2020 | 120 | 163 | 1995 |
BMW | X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 d | 08.2017-03.2020 | 140 | 190 | 1995 |
BMW | X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 d Mild-Hybrid | 04.2020- | 140 | 190 | 1995 |
BMW | X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 d Mild-Hybrid | 04.2020- | 120 | 163 | 1995 |
BMW | X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 i | 12.2017- | 135 | 184 | 1998 |
BMW | X3 (G01, F97, G08) xDrive 25 d | 04.2018- | 155 | 211 | 1995 |
BMW | X3 (G01, F97, G08) xDrive 25 d | 04.2018- | 170 | 231 | 1995 |
BMW | X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 d | 08.2017-06.2020 | 195 | 265 | 2993 |
BMW | X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 d | 12.2017-06.2020 | 183 | 249 | 2993 |
BMW | X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid | 12.2019- | 215 | 292 | 1998 |
BMW | X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid | 12.2019- | 215 | 292 | 1998 |
BMW | X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 i | 08.2017- | 185 | 252 | 1998 |
BMW | X3 (G01, F97, G08) xDrive M40 d | 08.2018-06.2020 | 240 | 326 | 2993 |
BMW | X3 (G01, F97, G08) xDrive M40 i | 09.2018-08.2019 | 260 | 354 | 2998 |
BMW | X3 (G01, F97, G08) xDrive M40 i | 08.2017- | 265 | 360 | 2998 |
BMW | X3 (G01, F97, G08) xDrive M40 i | 09.2019- | 285 | 387 | 2998 |
BMW | X3 Van (G01) sDrive 18 d | 04.2018- | 110 | 150 | 1995 |
BMW | X3 Van (G01) xDrive M40 i | 09.2019- | 285 | 387 | 2998 |
BMW | X3 Van (G01) xDrive M40 i | 08.2017-08.2019 | 265 | 360 | 2998 |
BMW | X4 (G02, F98) xDrive 20 d | 04.2018-03.2020 | 140 | 190 | 1995 |
BMW | X4 (G02, F98) xDrive 20 d | 04.2018-03.2020 | 120 | 163 | 1995 |
BMW | X4 (G02, F98) xDrive 20 d Mild-Hybrid | 04.2020- | 140 | 190 | 1995 |
BMW | X4 (G02, F98) xDrive 20 d Mild-Hybrid | 04.2020- | 120 | 163 | 1995 |
BMW | X4 (G02, F98) xDrive 20 i | 04.2018- | 135 | 184 | 1998 |
BMW | X4 (G02, F98) xDrive 25 d | 04.2018- | 170 | 231 | 1995 |
BMW | X4 (G02, F98) xDrive 25 d | 04.2018- | 155 | 211 | 1995 |
BMW | X4 (G02, F98) xDrive 30 d | 04.2018-06.2020 | 195 | 265 | 2993 |
BMW | X4 (G02, F98) xDrive 30 d | 09.2018-06.2020 | 183 | 249 | 2993 |
BMW | X4 (G02, F98) xDrive 30 i | 04.2018- | 185 | 252 | 1998 |
BMW | X4 (G02, F98) xDrive M40 d | 04.2018-06.2020 | 240 | 326 | 2993 |
BMW | X4 (G02, F98) xDrive M40 i | 09.2019- | 285 | 387 | 2998 |
BMW | X4 (G02, F98) xDrive M40 i | 04.2018- | 265 | 360 | 2998 |
BMW | X4 (G02, F98) xDrive M40 i | 04.2018-08.2019 | 260 | 354 | 2998 |
BMW | X5 (G05, F95) xDrive 25 d | 08.2019-03.2023 | 170 | 231 | 1995 |
BMW | X5 (G05, F95) xDrive 25 d | 08.2019-03.2023 | 155 | 211 | 1995 |
BMW | X5 (G05, F95) xDrive 30 d | 08.2018-07.2020 | 195 | 265 | 2993 |
BMW | X5 (G05, F95) xDrive 30 d | 08.2018-07.2020 | 183 | 249 | 2993 |
BMW | X5 (G05, F95) xDrive 40 d Mild-Hybrid | 05.2020- | 250 | 340 | 2993 |
BMW | X5 (G05, F95) xDrive 40 i | 08.2018-03.2023 | 250 | 340 | 2998 |
BMW | X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid | 06.2019-03.2023 | 290 | 394 | 2998 |
BMW | X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid | 06.2019-03.2023 | 235 | 320 | 2998 |
BMW | X5 (G05, F95) xDrive 50 i | 08.2018-07.2019 | 340 | 462 | 4395 |
BMW | X5 (G05, F95) xDrive M 50 d | 08.2018-03.2023 | 294 | 400 | 2993 |
BMW | X5 (G05, F95) xDrive M50 i | 08.2019-03.2023 | 390 | 530 | 4395 |
BMW | X5 Van (G05) xDrive 30 d | 11.2019-03.2023 | 195 | 265 | 2993 |
BMW | X5 Van (G05) xDrive 40 i | 11.2019-03.2023 | 250 | 340 | 2998 |
BMW | X6 (G06, F96) xDrive 30 d | 08.2019-07.2020 | 195 | 265 | 2993 |
BMW | X6 (G06, F96) xDrive 30 d | 08.2019-07.2020 | 183 | 249 | 2993 |
BMW | X6 (G06, F96) xDrive 30 d | 08.2019-07.2020 | 155 | 211 | 2993 |
BMW | X6 (G06, F96) xDrive 40 d Mild-Hybrid | 05.2020-03.2023 | 250 | 340 | 2993 |
BMW | X6 (G06, F96) xDrive 40 i | 08.2019-03.2023 | 250 | 340 | 2998 |
BMW | X6 (G06, F96) xDrive M 50 d | 08.2019-03.2023 | 294 | 400 | 2993 |
BMW | X6 (G06, F96) xDrive M50 i | 08.2019-03.2023 | 390 | 530 | 4395 |
BMW | X7 (G07) xDrive 30 d | 03.2019- | 195 | 265 | 2993 |
BMW | X7 (G07) xDrive 30 d | 03.2019- | 183 | 249 | 2993 |
BMW | X7 (G07) xDrive 30 d | 03.2019-08.2020 | 155 | 211 | 2993 |
BMW | X7 (G07) xDrive 40 i | 03.2019- | 250 | 340 | 2998 |
BMW | X7 (G07) xDrive M 50 d | 03.2019- | 294 | 400 | 2993 |
BMW | X7 (G07) xDrive M 50 i | 07.2019- | 390 | 530 | 4395 |
Vergleichsnummern:
- 34 21 2 284 389, 34 21 6 775 346, 34 21 6 798 196, 34 21 6 857 805, 34 21 6 867 175, 34 21 6 870 552
- 34218847061, 34212284389, 34216775346, 34216798196, 34216857805, 34216867175, 34216870552
HINWEIS
Bitte beachten Sie, dass der Grund warum unsere Original BMW Bremsbeläge günstig sind, der schlechte Zustand der Verpackung ist. Die Bremsteile sind im Lager übereinander / nebeneinander gelagert worden. Die Kartons sind weich und nicht stabil. Jedoch die Ware im Karton ist neu und ohne Probleme (außer von Produktionstammende Bremsbelageinträge / kleine schwarze Staubkörner). Wir haben uns entschieden einen Hinweis zu schreiben, weil wir nun 2-3 Beschwerden über Zustand der Verpackung bekommen haben. Wir liefern die Ware natürlich in einem 2. Karton und Luftpolsterfolien, sodass die Ware in einem guten Zutand ankommt.
WICHTIG! IMPORTANT!
Austauschangebot (Verkauf im Tausch gegen Altteil):
- Der Verkaufspreis ist nur gültig, wenn Sie uns Ihre alte Pumpe im Austausch zusenden, oder eine Kaution (0 €) hinterlegen.
- Nach Erhalt des defekten Altteils, zahlen wir die Kaution zurück.
- Das Altteil muss innerhalb von 45 Tagen an uns zurückgesendet werden.
- Das Altteil darf äußerlich nicht beschädigt sein und muss im Umfang der von uns gelieferten Pumpe entsprechen.
- Fragen Sie uns für weitere Details.
Damit wir Ihren Artikel sofort versenden können, empfehlen wir, dass Sie entweder
- Pfand im Webshop kaufen (im Suchfeld nach dem Begriff "Pfand" suchen) und in den Warenkorb legen (der Pfandbetrag steht in der Artikelbeschreibung)
- oder als Alternative diesen Paypal-Zahlungslink anklicken. Sie werden an Paypal weitergeleitet und können dort ebenfalls das Pfand separat zum Artikel bezahlen
Exchange Offer (We need your old core):
- Our price is only valid if you send us your old defective item or pay a deposit (0 €).
- The deposit will be paid back after we receive your old defective car part.
- Your old item has to be returned within 45 days.
- The old item is not allowed to be physically damaged from outside (pipes, connectors). Your old item must conatin all parts as the item you have received from us.
- Please ask us for more details.
In order for us to ship your item immediately, we recommend that you either
