Original BMW Bremsbeläge vorne für BMW G20 G21 G30 G31 F40 F45 G01 G42 F39 F44 F46 F48 G22 G23 G26 G29 und viele andere Modelle und viele Mini Modelle (siehe unsere Fahrzeugliste in der Artikelbeschreibung)
EUR 95,00
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Gewicht 5 kg
Lieferzeit 1-2 Tage
![]()
Sofort versandfähig, ausreichende Stückzahl
Billiger gesehen ?Art.Nr. TWBT34106898307-NEW-TWMA
0 Bewertungen
Artikelbeschreibung
Original BMW Bremsbeläge vorne für BMW G20 G21 G30 G31 F40 F45 G01 G42 F39 F44 F46 F48 G22 G23 G26 G29 und viele andere Modelle und viele Mini Modelle (siehe unsere Fahrzeugliste in der Artikelbeschreibung)
SEHR WICHTIG! Unser Webshop ist umgezogen!
VERY IMPORTANT! Use our new Webshop!
Die Bestände in diesem Webshop werden aufgrund eines Warenwirtschaftssytemwechsels nur noch händisch überwacht. Bitte kaufen Sie unbedingt nur noch in unserem neuen Webshop ein.
Dort bitte ins Suchfenster die Teilenummer erneut eingeben.
Neue bessere Preise: Wir haben unschlgabare Einführungspreise in unserem neuen Webshop für Sie!
Anbei Link / Link to our new webshop:
Artikelbeschreibung:
Original BMW Bremsbeläge vorne für BMW
G20 G21 G30 G31 F40 F45 G01 G42 F39 F44 F46 F48 G22 G23 G26 G29
und viele andere Modelle und viele Mini Modelle (siehe unsere Fahrzeugliste in der Artikelbeschreibung)
Abmessungen:
| Breite | 129,2 mm |
|---|---|
| Höhe 1 | 74,6 mm |
| Höhe 2 | 70,1 mm |
| Dicke/Stärke | 18,6 mm |
OEM Vergleichsnummern:
- 34106860019, 34106876245, 34106882418, 34106888777, 34106898307, 34108870743, 34116866309, 34116890553, 34118843653, 34118867481,
- 6860019, 6866309, 6876245, 6882418, 6884492, 6888777, 6888778, 6890553, 6898307, 8843653
Fahrzeugliste:
| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1er | 2019/07-2025/12 | F40 | 116d | 1496 ccm, 85 KW, 116 PS |
| BMW | 1er | 2020/11-2025/12 | F40 | 116i | 1499 ccm, 80 KW, 109 PS |
| BMW | 1er | 2019/07-2025/12 | F40 | 118d | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS |
| BMW | 1er | 2019/07-2025/12 | F40 | 118d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
| BMW | 1er | 2019/07-2025/12 | F40 | 118i | 1499 ccm, 103 KW, 140 PS |
| BMW | 1er | 2020/11-2025/12 | F40 | 118i | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS |
| BMW | 1er | 2020/03-2025/12 | F40 | 120d | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
| BMW | 1er | 2019/07-2025/12 | F40 | 120d xDrive | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
| BMW | 1er | 2020/11-2025/12 | F40 | 120i | 1998 ccm, 131 KW, 178 PS |
| BMW | 2 Active Tourer | 2014/07-2021/10 | F45 | 218i | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS |
| BMW | 2 Active Tourer | 2014/03-2021/10 | F45 | 220d | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS |
| BMW | 2 Active Tourer | 2014/03-2021/10 | F45 | 220d | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
| BMW | 2 Active Tourer | 2014/03-2021/10 | F45 | 220d xDrive | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS |
| BMW | 2 Active Tourer | 2014/03-2021/10 | F45 | 220d xDrive | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
| BMW | 2 Active Tourer | 2014/03-2021/10 | F45 | 220i | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS |
| BMW | 2 Active Tourer | 2014/03-2021/10 | F45 | 220i | 1998 ccm, 141 KW, 192 PS |
| BMW | 2 Active Tourer | 2020/11-2021/10 | F45 | 220i | 1998 ccm, 131 KW, 178 PS |
| BMW | 2 Active Tourer | 2013/11-2019/12 | F45 | 225i | 1998 ccm, 170 KW, 231 PS |
| BMW | 2 Active Tourer | 2014/03-2021/10 | F45 | 225i xDrive | 1998 ccm, 170 KW, 231 PS |
| BMW | 2 Active Tourer | 2014/11-2021/10 | F45 | 225xe Plug-in-Hybrid | 1499 ccm, 165 KW, 224 PS |
| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 2 Active Tourer | 2020/11-2021/10 | F45 | 225xe Plug-in-Hybrid | 1499 ccm, 162 KW, 220 PS |
| BMW | 2 Active Tourer Van | 2014/11-2021/10 | F45 | 220d | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
| BMW | 2 Coupe | 2021/08-2025/12 | G42, G87 | 220d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
| BMW | 2 Coupe | 2021/08-2025/12 | G42, G87 | 220i | 1998 ccm, 135 KW, 184 PS |
| BMW | 2 Gran Coupe | 2020/03-2025/12 | F44 | 216d | 1496 ccm, 85 KW, 116 PS |
| BMW | 2 Gran Coupe | 2020/07-2024/10 | F44 | 218d | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS |
| BMW | 2 Gran Coupe | 2020/07-2025/12 | F44 | 218d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
| BMW | 2 Gran Coupe | 2019/11-2025/12 | F44 | 218i | 1499 ccm, 103 KW, 140 PS |
| BMW | 2 Gran Coupe | 2020/11-2025/12 | F44 | 218i | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS |
| BMW | 2 Gran Coupe | 2019/11-2025/12 | F44 | 220d | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS |
| BMW | 2 Gran Coupe | 2019/11-2025/12 | F44 | 220d | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
| BMW | 2 Gran Coupe | 2020/07-2024/10 | F44 | 220d xDrive | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
| BMW | 2 Gran Coupe | 2020/11-2025/12 | F44 | 220i | 1998 ccm, 131 KW, 178 PS |
| BMW | 2 Gran Coupe | 2021/03-2025/12 | F44 | 220i xDrive | 1998 ccm, 131 KW, 178 PS |
| BMW | 2 Gran Tourer | 2014/07-2025/12 | F46 | 218d | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS |
| BMW | 2 Gran Tourer | 2014/07-2025/12 | F46 | 218d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
| BMW | 2 Gran Tourer | 2015/03-2025/12 | F46 | 218d xDrive | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS |
| BMW | 2 Gran Tourer | 2015/03-2025/12 | F46 | 218d xDrive | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
| BMW | 2 Gran Tourer | 2015/03-2018/02 | F46 | 218i | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS |
| BMW | 2 Gran Tourer | 2017/04-2025/12 | F46 | 218i | 1499 ccm, 103 KW, 140 PS |
| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 2 Gran Tourer | 2014/09-2025/12 | F46 | 220d | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS |
| BMW | 2 Gran Tourer | 2014/09-2025/12 | F46 | 220d | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
| BMW | 2 Gran Tourer | 2015/03-2025/12 | F46 | 220d xDrive | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS |
| BMW | 2 Gran Tourer | 2015/03-2025/12 | F46 | 220d xDrive | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
| BMW | 2 Gran Tourer | 2015/03-2025/12 | F46 | 220i | 1998 ccm, 141 KW, 192 PS |
| BMW | 2 Gran Tourer | 2020/11-2025/12 | F46 | 220i | 1998 ccm, 131 KW, 178 PS |
| BMW | 2 Gran Tourer Van | 2017/04-2025/12 | F46 | 218i | 1499 ccm, 103 KW, 140 PS |
| BMW | 2 Gran Tourer Van | 2014/07-2025/12 | F46 | 220d | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
| BMW | 3 Touring Van | 2019/07-2020/02 | G21 | 320d | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
| BMW | 3 Touring Van | 2020/03-2025/12 | G21 | 320d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
| BMW | 3 Touring Van | 2020/03-2025/12 | G21 | 320d Mild-Hybrid xDrive | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
| BMW | 3 Touring Van | 2019/07-2020/02 | G21 | 320d xDrive | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
| BMW | 3 Touring Van | 2019/11-2025/12 | G21 | 320i | 1998 ccm, 135 KW, 184 PS |
| BMW | 3er | 2018/11-2020/02 | G20, G28, G80 | 320d | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS |
| BMW | 3er | 2018/11-2020/12 | G20, G28, G80 | 320d | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
| BMW | 3er | 2020/03-2025/12 | G20, G28, G80 | 320d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS |
| BMW | 3er | 2020/03-2025/12 | G20, G28, G80 | 320d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
| BMW | 3er | 2020/03-2025/12 | G20, G28, G80 | 320d Mild-Hybrid xDrive | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS |
| BMW | 3er | 2020/03-2025/12 | G20, G28, G80 | 320d Mild-Hybrid xDrive | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
| BMW | 3er | 2018/11-2020/02 | G20, G28, G80 | 320d xDrive | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3er | 2018/11-2020/02 | G20, G28, G80 | 320d xDrive | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
| BMW | 3er | 2020/07-2025/12 | G20, G28, G80 | 320e Plug-in-Hybrid | 1998 ccm, 150 KW, 204 PS |
| BMW | 3er | 2019/03-2025/12 | G20, G28, G80 | 320i | 1998 ccm, 135 KW, 184 PS |
| BMW | 3er | 2019/03-2025/12 | G20, G28, G80 | 320i 1.6 | 1597 ccm, 125 KW, 170 PS |
| BMW | 3er | 2019/07-2025/12 | G20, G28, G80 | 320i xDrive | 1998 ccm, 135 KW, 184 PS |
| BMW | 3er Touring | 2019/07-2020/02 | G21, G81 | 320d | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS |
| BMW | 3er Touring | 2019/07-2020/02 | G21, G81 | 320d | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
| BMW | 3er Touring | 2020/03-2025/12 | G21, G81 | 320d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS |
| BMW | 3er Touring | 2020/03-2025/12 | G21, G81 | 320d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
| BMW | 3er Touring | 2020/03-2025/12 | G21, G81 | 320d Mild-Hybrid xDrive | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS |
| BMW | 3er Touring | 2020/03-2025/12 | G21, G81 | 320d Mild-Hybrid xDrive | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
| BMW | 3er Touring | 2019/07-2020/02 | G21, G81 | 320d xDrive | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS |
| BMW | 3er Touring | 2019/07-2020/02 | G21, G81 | 320d xDrive | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
| BMW | 3er Touring | 2020/07-2025/12 | G21, G81 | 320e Plug-in-Hybrid | 1998 ccm, 150 KW, 204 PS |
| BMW | 3er Touring | 2021/03-2025/12 | G21, G81 | 320e Plug-in-Hybrid xDrive | 1998 ccm, 150 KW, 204 PS |
| BMW | 3er Touring | 2019/11-2025/12 | G21, G81 | 320i | 1998 ccm, 135 KW, 184 PS |
| BMW | 4 Cabriolet | 2020/11-2025/12 | G23, G83 | 420d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS |
| BMW | 4 Cabriolet | 2020/11-2025/12 | G23, G83 | 420d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
| BMW | 4 Cabriolet | 2020/11-2025/12 | G23, G83 | 420i | 1998 ccm, 135 KW, 184 PS |
| BMW | 4 Cabriolet | 2021/07-2025/12 | G23, G83 | 430d Mild-Hybrid | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS |
| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 4 Cabriolet | 2020/11-2025/12 | G23, G83 | 430i | 1998 ccm, 190 KW, 258 PS |
| BMW | 4 Coupe | 2020/07-2025/12 | G22, G82 | 420d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS |
| BMW | 4 Coupe | 2020/07-2025/12 | G22, G82 | 420d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
| BMW | 4 Coupe | 2020/07-2025/12 | G22, G82 | 420d Mild-Hybrid xDrive | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
| BMW | 4 Coupe | 2020/07-2025/12 | G22, G82 | 420i | 1998 ccm, 135 KW, 184 PS |
| BMW | 4 Coupe | 2020/11-2025/12 | G22, G82 | 420i 1.6 | 1597 ccm, 125 KW, 170 PS |
| BMW | 4 Coupe | 2021/07-2025/12 | G22, G82 | 420i xDrive | 1998 ccm, 135 KW, 184 PS |
| BMW | 4 Coupe | 2020/07-2025/12 | G22, G82 | 430i | 1998 ccm, 190 KW, 258 PS |
| BMW | 4 Coupe | 2020/07-2025/12 | G22, G82 | 430i xDrive | 1998 ccm, 190 KW, 258 PS |
| BMW | 4 Gran Coupe | 2021/07-2025/12 | G26 | 420d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
| BMW | 4 Gran Coupe | 2021/07-2025/12 | G26 | 420d Mild-Hybrid xDrive | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
| BMW | 4 Gran Coupe | 2021/07-2025/12 | G26 | 420i | 1998 ccm, 135 KW, 184 PS |
| BMW | X1 | 2015/07-2022/06 | F48 | sDrive18d | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS |
| BMW | X1 | 2015/07-2022/06 | F48 | sDrive18d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
| BMW | X1 | 2015/11-2022/06 | F48 | sDrive18i | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS |
| BMW | X1 | 2017/07-2022/06 | F48 | sDrive18i | 1499 ccm, 103 KW, 140 PS |
| BMW | X1 | 2015/11-2022/05 | F48 | sDrive20d | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS |
| BMW | X1 | 2015/11-2022/05 | F48 | sDrive20d | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
| BMW | X1 | 2015/07-2022/06 | F48 | sDrive20i | 1998 ccm, 141 KW, 192 PS |
| BMW | X1 | 2020/11-2022/06 | F48 | sDrive20i | 1998 ccm, 131 KW, 178 PS |
| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | X1 | 2014/11-2022/06 | F48 | xDrive18d | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS |
| BMW | X1 | 2014/11-2022/06 | F48 | xDrive18d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
| BMW | X1 | 2015/07-2022/06 | F48 | xDrive20d | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS |
| BMW | X1 | 2015/07-2022/06 | F48 | xDrive20d | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
| BMW | X1 | 2015/07-2022/06 | F48 | xDrive20i | 1998 ccm, 141 KW, 192 PS |
| BMW | X1 | 2020/11-2022/06 | F48 | xDrive20i | 1998 ccm, 131 KW, 178 PS |
| BMW | X1 | 2014/11-2022/05 | F48 | xDrive25d | 1995 ccm, 170 KW, 231 PS |
| BMW | X1 | 2020/03-2022/06 | F48 | xDrive25e Plug-in-Hybrid | 1499 ccm, 162 KW, 220 PS |
| BMW | X1 | 2015/07-2021/10 | F48 | xDrive25i | 1998 ccm, 170 KW, 231 PS |
| BMW | X1 Van | 2015/11-2022/05 | F48 | sDrive20d | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
| BMW | X2 | 2018/03-2023/10 | F39 | sDrive18d | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS |
| BMW | X2 | 2018/03-2023/10 | F39 | sDrive18d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
| BMW | X2 | 2018/03-2023/10 | F39 | sDrive18i | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS |
| BMW | X2 | 2018/03-2023/10 | F39 | sDrive18i | 1499 ccm, 103 KW, 140 PS |
| BMW | X2 | 2018/11-2023/10 | F39 | sDrive20d | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS |
| BMW | X2 | 2018/11-2023/10 | F39 | sDrive20d | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
| BMW | X2 | 2017/11-2023/10 | F39 | sDrive20i | 1998 ccm, 141 KW, 192 PS |
| BMW | X2 | 2020/11-2023/10 | F39 | sDrive20i | 1998 ccm, 131 KW, 178 PS |
| BMW | X2 | 2018/03-2023/10 | F39 | xDrive18d | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS |
| BMW | X2 | 2018/03-2023/10 | F39 | xDrive18d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | X2 | 2017/11-2023/10 | F39 | xDrive20d | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS |
| BMW | X2 | 2017/11-2023/10 | F39 | xDrive20d | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
| BMW | X2 | 2018/03-2023/10 | F39 | xDrive20i | 1998 ccm, 141 KW, 192 PS |
| BMW | X2 | 2020/11-2023/10 | F39 | xDrive20i | 1998 ccm, 131 KW, 178 PS |
| BMW | X2 | 2017/11-2023/09 | F39 | xDrive25d | 1995 ccm, 170 KW, 231 PS |
| BMW | X2 | 2020/03-2023/10 | F39 | xDrive25e Plug-in-Hybrid | 1499 ccm, 162 KW, 220 PS |
| BMW | X3 | 2017/12-2025/12 | F97, G01, G08 | sDrive20i | 1998 ccm, 135 KW, 184 PS |
| BMW | X3 | 2017/08-2020/03 | F97, G01, G08 | xDrive20d | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
| BMW | X3 | 2021/08-2025/12 | F97, G01, G08 | xDrive20i Mild-Hybrid | 1998 ccm, 135 KW, 184 PS |
| BMW | X3 | 2021/08-2025/12 | F97, G01, G08 | xDrive30i Mild-Hybrid | 1998 ccm, 180 KW, 245 PS |
| BMW | X4 | 2018/04-2020/03 | F98, G02 | xDrive20d | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS |
| BMW | X4 | 2018/04-2020/03 | F98, G02 | xDrive20d | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
| BMW | X4 | 2020/04-2025/12 | F98, G02 | xDrive20d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS |
| BMW | X4 | 2020/04-2025/12 | F98, G02 | xDrive20d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
| BMW | X4 | 2021/08-2025/12 | F98, G02 | xDrive20i Mild-Hybrid | 1998 ccm, 135 KW, 184 PS |
| BMW | X4 | 2021/07-2025/12 | F98, G02 | xDrive30i Mild-Hybrid | 1998 ccm, 180 KW, 245 PS |
| BMW | Z4 Roadster | 2018/11-2025/12 | G29 | sDrive20i | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS |
| BMW | Z4 Roadster | 2018/11-2025/12 | G29 | sDrive20i | 1998 ccm, 145 KW, 197 PS |
| BMW | Z4 Roadster | 2018/11-2025/12 | G29 | sDrive30i | 1998 ccm, 190 KW, 258 PS |
| MINI | Mini | 2020/11-2025/12 | F55 | Cooper S | 1998 ccm, 131 KW, 178 PS |
| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| MINI | Mini | 2020/11-2025/12 | F56 | Cooper S | 1998 ccm, 131 KW, 178 PS |
| MINI | Mini Cabriolet | 2020/11-2025/12 | F57 | Cooper S | 1998 ccm, 131 KW, 178 PS |
| MINI | Mini Clubman | 2015/07-2024/02 | F54 | Cooper D | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
| MINI | Mini Clubman | 2014/11-2025/12 | F54 | Cooper S | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS |
| MINI | Mini Clubman | 2014/11-2025/12 | F54 | Cooper S | 1998 ccm, 141 KW, 192 PS |
| MINI | Mini Clubman | 2020/11-2025/12 | F54 | Cooper S | 1998 ccm, 131 KW, 178 PS |
| MINI | Mini Clubman | 2015/04-2025/12 | F54 | Cooper S ALL4 | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS |
| MINI | Mini Clubman | 2016/03-2024/01 | F54 | Cooper S ALL4 | 1998 ccm, 141 KW, 192 PS |
| MINI | Mini Clubman | 2020/11-2025/12 | F54 | Cooper S ALL4 | 1998 ccm, 131 KW, 178 PS |
| MINI | Mini Clubman | 2015/02-2019/07 | F54 | Cooper SD | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS |
| MINI | Mini Clubman | 2015/02-2024/01 | F54 | Cooper SD | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
| MINI | Mini Clubman | 2015/04-2019/07 | F54 | Cooper SD ALL4 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS |
| MINI | Mini Clubman | 2016/03-2024/01 | F54 | Cooper SD ALL4 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
| MINI | Mini Clubman | 2014/11-2018/06 | F54 | Cooper S JCW | 1998 ccm, 155 KW, 211 PS |
| MINI | Mini Clubman | 2014/11-2025/12 | F54 | Cooper S JCW ALL4 | 1998 ccm, 155 KW, 211 PS |
| MINI | Mini Countryman | 2016/10-2025/12 | F60 | Cooper | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS |
| MINI | Mini Countryman | 2016/10-2025/12 | F60 | Cooper ALL4 | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS |
| MINI | Mini Countryman | 2016/10-2025/12 | F60 | Cooper D | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS |
| MINI | Mini Countryman | 2016/10-2025/12 | F60 | Cooper D | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
| MINI | Mini Countryman | 2016/10-2025/12 | F60 | Cooper D ALL4 | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| MINI | Mini Countryman | 2016/10-2025/12 | F60 | Cooper D ALL4 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
| MINI | Mini Countryman | 2016/10-2025/12 | F60 | Cooper S | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS |
| MINI | Mini Countryman | 2016/10-2025/12 | F60 | Cooper S | 1998 ccm, 141 KW, 192 PS |
| MINI | Mini Countryman | 2020/07-2025/12 | F60 | Cooper S | 1998 ccm, 131 KW, 178 PS |
| MINI | Mini Countryman | 2016/10-2025/12 | F60 | Cooper S ALL4 | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS |
| MINI | Mini Countryman | 2016/10-2025/12 | F60 | Cooper S ALL4 | 1998 ccm, 141 KW, 192 PS |
| MINI | Mini Countryman | 2020/07-2025/12 | F60 | Cooper S ALL4 | 1998 ccm, 131 KW, 178 PS |
| MINI | Mini Countryman | 2016/10-2025/12 | F60 | Cooper SD | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS |
| MINI | Mini Countryman | 2016/10-2025/12 | F60 | Cooper SD | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
| MINI | Mini Countryman | 2016/10-2025/12 | F60 | Cooper SD ALL4 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS |
| MINI | Mini Countryman | 2016/10-2025/12 | F60 | Cooper SD ALL4 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
| MINI | Mini Countryman | 2020/07-2025/12 | F60 | Cooper SE | 1499 ccm, 162 KW, 220 PS |
| MINI | Mini Countryman | 2017/01-2020/06 | F60 | Cooper SE ALL4 | 1499 ccm, 165 KW, 224 PS |
HINWEIS
WICHTIG! IMPORTANT!
Austauschangebot (Verkauf im Tausch gegen Altteil):
- Der Verkaufspreis ist nur gültig, wenn Sie uns Ihre alte Pumpe im Austausch zusenden, oder eine Kaution ( €) hinterlegen.
- Nach Erhalt des defekten Altteils, zahlen wir die Kaution zurück.
- Das Altteil muss innerhalb von 45 Tagen an uns zurückgesendet werden.
- Das Altteil darf äußerlich nicht beschädigt sein und muss im Umfang der von uns gelieferten Pumpe entsprechen.
- Fragen Sie uns für weitere Details.
Damit wir Ihren Artikel sofort versenden können, empfehlen wir, dass Sie entweder
- Pfand im Webshop kaufen (im Suchfeld nach dem Begriff "Pfand" suchen) und in den Warenkorb legen (der Pfandbetrag steht in der Artikelbeschreibung)
- oder als Alternative diesen Paypal-Zahlungslink anklicken. Sie werden an Paypal weitergeleitet und können dort ebenfalls das Pfand separat zum Artikel bezahlen
Exchange Offer (We need your old core):
- Our price is only valid if you send us your old defective item or pay a deposit ( €).
- The deposit will be paid back after we receive your old defective car part.
- Your old item has to be returned within 45 days.
- The old item is not allowed to be physically damaged from outside (pipes, connectors). Your old item must conatin all parts as the item you have received from us.
- Please ask us for more details.
In order for us to ship your item immediately, we recommend that you either
- Buy the deposit in the web shop (search for the term “deposit” in the search field) and add it to the shopping cart (the deposit amount is in the item description)
- or as an alternative click on this Paypal payment link. You will be redirected to Paypal where you can also pay the deposit separately for the item
Paypal payment link for core deposit
Offre d'échange (Vente en échange d’une pièce ancienne):
- Le prix de vente n’est valable que si vous nous retournez votre pièce ancienne ou si vous nous payez une caution ( €).
- Lors de la restitution de la pièce ancienne défectueuse, la caution vous sera remboursée.
- L'ancien article ne doit pas être physiquement endommagé de l'extérieur (tuyaux, connecteurs). Votre ancien article doit contenir toutes les pièces comme l'article que vous avez reçu de nous.
Afin que nous puissions expédier votre article immédiatement, nous vous recommandons soit
- Achetez la caution dans la boutique en ligne (recherchez le terme « consigne » dans le champ de recherche) et ajoutez-la au panier (le montant de la caution est dans la description de l'article)
- ou comme alternative cliquez sur ce lien de paiement Paypal. Vous serez redirigé vers Paypal où vous pourrez également payer l'acompte séparément pour l'article.
Lien Paypal pour le paiement de l'acompte
RECHTLICHES:
- 2 Jahr(e) Gewährleistung
- 1-monatiges Widerrufsrecht
- Handelsrechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer
