Neue Original BMW Bremsbeläge vorne 34116889586 für BMW 3 4 5 6 7 8 X5 X6 X7 G20 G21 G23 G30 G11 G14 G15 G05 85-390 kW 116-530 PS
EUR 205,86
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Gewicht 1,5 kg
Lieferzeit 2-4 Tage
Sofort versandfähig, ausreichende Stückzahl
Billiger gesehen ?Art.Nr. TWBT34116889586-NEW-TWMA
0 Bewertungen
Artikelbeschreibung
Neue Original BMW Bremsbeläge vorne 34116889586 für BMW 3 4 5 6 7 8 X5 X6 X7 G20 G21 G23 G30 G11 G14 G15 G05 85-390 kW 116-530 PS
§ATK§
JTLImportAnfang
Original BMW Bremsbeläge vorne 34116889586 für BMW 3 4 5 6 7 8 X5 X6 X7 G20 G21 G23 G30 G11 G14 G15 G05:
- BMW 3 (316d 318d 318i 320d 320i 330d 330i M340d M430i, auch für Mild-Hybrid & XdriveModelle)
- BMW 4 (420d 430i M440i, auch für Mild-Hybrid & XdriveModelle)
- BMW 5 (520d 530d 518d 520d 520i 525d 530d 530e 530i 540d 540i M550d M550i, auch für Mild-Hybrid & XdriveModelle)
- BMW 6 (620d 630d 630i 640d 640i, auch für Mild-Hybrid & XdriveModelle)
- BMW 7 (725d 725Ld 730d 730Ld 730i 730Li 740Le 740e 740Le 740i, 750i 750Li 760Li M760Li, auch für Xdrive & Plug-in-hybrid)
- BMW 8 (840d 840i M850i, auch Xdrive)
- BMW X5 (xDrive25d xDrive30d xDrive40i XDrive45e xDrive50i xDrive50d)
- BMW X6 (M50i xDrive30d xDrive40i xDrive40d xDriveM50d)
- BMW X7 (xDrive30d xDrive40i xDriveM50d xDriveM50i)
- BMW G20 G21 G23 G30 G11 G14 G15 G05
Einbauposition: vorne
Zustand: neu
Hinweis: Es gibt teilweise zum halben Preis Produkte von Drittanbietern.
Bitte überlegen Sie sich bei dem unwesentlichen Preis genauer, ob Sie statt Drittanbieter vielleicht doch nicht das Original haben wollen.
Bitte unbedingt die Teilenummer vergleichen. Im Zweifelsfall bitte Ihre Werkstatt fragen. Nie nach Aussehen kaufen. Die Fahrzeugliste ist nicht vollumfänglich, sondern nur ein Anhaltspunkt.
Artikelnummer:
BMW, 34116889586
Vergleichsnummern:
- BMW, 34106883510, 34106888459, 34108064560, 34116874431,
- BMW, 34116874432, 34116888460, 34116889585, 34116889586
Geeignet für folgende Fahrzeuge:
Hersteller | Fahrzeug | Baujahr | kW | PS | ccm |
---|---|---|---|---|---|
BMW | 3 (G20, G80, G28) 316 d | 11.2020- | 85 | 116 | 1995 |
BMW | 3 (G20, G80, G28) 316 d | 03.2020- | 90 | 122 | 1995 |
BMW | 3 (G20, G80, G28) 316 d Mild-Hybrid | 11.2020- | 85 | 116 | 1995 |
BMW | 3 (G20, G80, G28) 316 d Mild-Hybrid | 08.2020- | 90 | 122 | 1995 |
BMW | 3 (G20, G80, G28) 318 d | 03.2019-03.2020 | 100 | 136 | 1995 |
BMW | 3 (G20, G80, G28) 318 d Mild-Hybrid | 04.2020- | 100 | 136 | 1995 |
BMW | 3 (G20, G80, G28) 318 d Mild-Hybrid | 04.2020- | 110 | 150 | 1995 |
BMW | 3 (G20, G80, G28) 318 i | 03.2020- | 115 | 156 | 1998 |
BMW | 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid | 03.2020- | 120 | 163 | 1995 |
BMW | 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid | 03.2020- | 140 | 190 | 1995 |
BMW | 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid xDrive | 03.2020- | 120 | 163 | 1995 |
BMW | 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid xDrive | 03.2020- | 140 | 190 | 1995 |
BMW | 3 (G20, G80, G28) 320 e Plug-in-Hybrid | 07.2020- | 150 | 204 | 1998 |
BMW | 3 (G20, G80, G28) 320 i | 03.2019- | 135 | 184 | 1998 |
BMW | 3 (G20, G80, G28) 320 i 1.6 | 03.2019- | 125 | 170 | 1597 |
BMW | 3 (G20, G80, G28) 320 i xDrive | 07.2019- | 135 | 184 | 1998 |
BMW | 3 (G20, G80, G28) 330 d | 03.2019- | 195 | 265 | 2993 |
BMW | 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid | 11.2020- | 210 | 286 | 2993 |
BMW | 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive | 11.2020- | 210 | 286 | 2993 |
BMW | 3 (G20, G80, G28) 330 d xDrive | 07.2019- | 195 | 265 | 2993 |
BMW | 3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid | 07.2019- | 215 | 292 | 1998 |
BMW | 3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | 07.2020- | 215 | 292 | 1998 |
BMW | 3 (G20, G80, G28) 330 i | 11.2018- | 190 | 258 | 1998 |
BMW | 3 (G20, G80, G28) 330 i xDrive | 11.2018- | 190 | 258 | 1998 |
BMW | 3 (G20, G80, G28) M 340 i Mild-Hybrid xDrive | 11.2020- | 275 | 374 | 2998 |
BMW | 3 (G20, G80, G28) M 340 i xDrive | 07.2019- | 275 | 374 | 2998 |
BMW | 3 (G20, G80, G28) M 340 i xDrive | 03.2019- | 285 | 387 | 2998 |
BMW | 3 (G20, G80, G28) M340 d Mild-Hybrid xDrive | 04.2020- | 250 | 340 | 2993 |
BMW | 3 Touring (G21, G81) 316 d | 11.2020- | 85 | 116 | 1995 |
BMW | 3 Touring (G21, G81) 316 d | 11.2020- | 90 | 122 | 1995 |
BMW | 3 Touring (G21, G81) 316 d Mild-Hybrid | 11.2020- | 85 | 116 | 1995 |
BMW | 3 Touring (G21, G81) 316 d Mild-Hybrid | 07.2020- | 90 | 122 | 1995 |
BMW | 3 Touring (G21, G81) 318 d | 11.2019-07.2020 | 100 | 136 | 1995 |
BMW | 3 Touring (G21, G81) 318 d | 11.2019-07.2020 | 110 | 150 | 1995 |
BMW | 3 Touring (G21, G81) 318 d Mild-Hybrid | 08.2020- | 100 | 136 | 1995 |
BMW | 3 Touring (G21, G81) 318 d Mild-Hybrid | 08.2020- | 110 | 150 | 1995 |
BMW | 3 Touring (G21, G81) 318 i | 03.2020- | 115 | 156 | 1998 |
BMW | 3 Touring (G21, G81) 320 d | 07.2019-02.2020 | 120 | 163 | 1995 |
BMW | 3 Touring (G21, G81) 320 d | 07.2019-02.2020 | 140 | 190 | 1995 |
BMW | 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid | 03.2020- | 120 | 163 | 1995 |
BMW | 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid | 03.2020- | 140 | 190 | 1995 |
BMW | 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid xDrive | 03.2020- | 120 | 163 | 1995 |
BMW | 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid xDrive | 03.2020- | 140 | 190 | 1995 |
BMW | 3 Touring (G21, G81) 320 d xDrive | 07.2019-02.2020 | 120 | 163 | 1995 |
BMW | 3 Touring (G21, G81) 320 d xDrive | 07.2019-02.2020 | 140 | 190 | 1995 |
BMW | 3 Touring (G21, G81) 320 e Plug-in-Hybrid | 07.2020- | 150 | 204 | 1998 |
BMW | 3 Touring (G21, G81) 320 i | 11.2019- | 135 | 184 | 1998 |
BMW | 3 Touring (G21, G81) 330 d | 11.2019- | 195 | 265 | 2993 |
BMW | 3 Touring (G21, G81) 330 d Mild-Hybrid | 11.2020- | 210 | 286 | 2993 |
BMW | 3 Touring (G21, G81) 330 d Mild-Hybrid xDrive | 11.2020- | 210 | 286 | 2993 |
BMW | 3 Touring (G21, G81) 330 d xDrive | 07.2019- | 195 | 265 | 2993 |
BMW | 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid | 07.2020- | 215 | 292 | 1998 |
BMW | 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | 07.2020- | 215 | 292 | 1998 |
BMW | 3 Touring (G21, G81) 330 i | 07.2019- | 190 | 258 | 1998 |
BMW | 3 Touring (G21, G81) 330 i xDrive | 07.2019- | 190 | 258 | 1998 |
BMW | 3 Touring (G21, G81) M 340 d Mild-Hybrid xDrive | 04.2020- | 250 | 340 | 2993 |
BMW | 3 Touring (G21, G81) M 340 i Mild-Hybrid xDrive | 11.2020- | 275 | 374 | 2998 |
BMW | 3 Touring (G21, G81) M 340 i xDrive | 11.2019- | 275 | 374 | 2998 |
BMW | 3 Touring (G21, G81) M 340 i xDrive | 11.2019- | 285 | 387 | 2998 |
BMW | 3 Touring Van (G21) 320 d | 07.2019-02.2020 | 140 | 190 | 1995 |
BMW | 3 Touring Van (G21) 320 d Mild-Hybrid | 03.2020- | 140 | 190 | 1995 |
BMW | 3 Touring Van (G21) 320 d Mild-Hybrid xDrive | 03.2020- | 140 | 190 | 1995 |
BMW | 3 Touring Van (G21) 320 d xDrive | 07.2019-02.2020 | 140 | 190 | 1995 |
BMW | 3 Touring Van (G21) 320 i | 11.2019- | 135 | 184 | 1998 |
BMW | 3 Touring Van (G21) 330 d | 11.2019- | 195 | 265 | 2993 |
BMW | 3 Touring Van (G21) 330 d xDrive | 11.2019- | 195 | 265 | 2993 |
BMW | 3 Touring Van (G21) 330 i | 07.2019- | 190 | 258 | 1998 |
BMW | 3 Touring Van (G21) M 340 i xDrive | 11.2019- | 275 | 374 | 2998 |
BMW | 4 Cabriolet (G23, G83) 420 d Mild-Hybrid | 11.2020- | 120 | 163 | 1995 |
BMW | 4 Cabriolet (G23, G83) 420 d Mild-Hybrid | 11.2020- | 140 | 190 | 1995 |
BMW | 4 Cabriolet (G23, G83) 420 i | 11.2020- | 135 | 184 | 1998 |
BMW | 4 Cabriolet (G23, G83) 430 d Mild-Hybrid | 07.2021- | 210 | 286 | 2993 |
BMW | 4 Cabriolet (G23, G83) 430 i | 11.2020- | 190 | 258 | 1998 |
BMW | 4 Cabriolet (G23, G83) M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 11.2020- | 275 | 374 | 2998 |
BMW | 4 Cabriolet (G23, G83) M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 11.2020- | 285 | 387 | 2998 |
BMW | 4 Cabriolet (G23, G83) M440 d Mild-Hybrid xDrive | 11.2021- | 250 | 340 | 2993 |
BMW | 4 Coupe (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid | 07.2020- | 120 | 163 | 1995 |
BMW | 4 Coupe (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid | 07.2020- | 140 | 190 | 1995 |
BMW | 4 Coupe (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid xDrive | 07.2020- | 140 | 190 | 1995 |
BMW | 4 Coupe (G22, G82) 420 i | 07.2020- | 135 | 184 | 1998 |
BMW | 4 Coupe (G22, G82) 420 i 1.6 | 11.2020- | 125 | 170 | 1597 |
BMW | 4 Coupe (G22, G82) 420 i xDrive | 07.2021- | 135 | 184 | 1998 |
BMW | 4 Coupe (G22, G82) 430 d Mild-Hybrid xDrive | 03.2021- | 210 | 286 | 2993 |
BMW | 4 Coupe (G22, G82) 430 i | 07.2020- | 190 | 258 | 1998 |
BMW | 4 Coupe (G22, G82) 430 i xDrive | 07.2021- | 190 | 258 | 1998 |
BMW | 4 Coupe (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 11.2020- | 275 | 374 | 2998 |
BMW | 4 Coupe (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 07.2020- | 285 | 387 | 2998 |
BMW | 4 Coupe (G22, G82) M440 d Mild-Hybrid xDrive | 03.2021- | 250 | 340 | 2993 |
BMW | 5 (G30, F90) 518 d | 07.2018-06.2020 | 110 | 150 | 1995 |
BMW | 5 (G30, F90) 518 d | 07.2018-06.2020 | 100 | 136 | 1995 |
BMW | 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid | 07.2020-06.2023 | 110 | 150 | 1995 |
BMW | 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid | 07.2020-06.2023 | 100 | 136 | 1995 |
BMW | 5 (G30, F90) 520 d | 09.2016-06.2023 | 140 | 190 | 1995 |
BMW | 5 (G30, F90) 520 d | 09.2016-06.2023 | 120 | 163 | 1995 |
BMW | 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid | 11.2019-06.2023 | 120 | 163 | 1995 |
BMW | 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid xDrive | 11.2019-06.2023 | 140 | 190 | 1995 |
BMW | 5 (G30, F90) 520 d xDrive | 09.2016-06.2023 | 140 | 190 | 1995 |
BMW | 5 (G30, F90) 520 d xDrive | 09.2016-06.2023 | 120 | 163 | 1995 |
BMW | 5 (G30, F90) 520 i | 07.2017-06.2023 | 125 | 170 | 1597 |
BMW | 5 (G30, F90) 520 i | 07.2017-06.2020 | 120 | 163 | 1998 |
BMW | 5 (G30, F90) 520 i | 07.2017- | 135 | 184 | 1998 |
BMW | 5 (G30, F90) 520 i | 07.2017-06.2020 | 155 | 211 | 1998 |
BMW | 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid | 07.2020-06.2023 | 120 | 163 | 1998 |
BMW | 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid | 07.2020-06.2023 | 135 | 184 | 1998 |
BMW | 5 (G30, F90) 525 d | 07.2017-06.2019 | 170 | 231 | 1995 |
BMW | 5 (G30, F90) 525 d | 07.2017-06.2019 | 155 | 211 | 1995 |
BMW | 5 (G30, F90) 530 d | 09.2016-06.2020 | 195 | 265 | 2993 |
BMW | 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid | 07.2020-06.2023 | 210 | 286 | 2993 |
BMW | 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid | 07.2020-06.2023 | 183 | 249 | 2993 |
BMW | 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive | 07.2020-06.2023 | 210 | 286 | 2993 |
BMW | 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive | 07.2020-06.2023 | 183 | 249 | 2993 |
BMW | 5 (G30, F90) 530 d xDrive | 09.2016-06.2020 | 195 | 265 | 2993 |
BMW | 5 (G30, F90) 530 d xDrive | 09.2016-06.2020 | 183 | 249 | 2993 |
BMW | 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid | 07.2019-06.2020 | 170 | 231 | 1998 |
BMW | 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid | 03.2017-06.2020 | 185 | 252 | 1998 |
BMW | 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid | 07.2020-06.2023 | 200 | 272 | 1998 |
BMW | 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid | 07.2020-06.2023 | 215 | 292 | 1998 |
BMW | 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 07.2019-06.2023 | 170 | 231 | 1998 |
BMW | 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 03.2017-06.2023 | 185 | 252 | 1998 |
BMW | 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 07.2020-06.2023 | 200 | 272 | 1998 |
BMW | 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 07.2020-06.2023 | 215 | 292 | 1998 |
BMW | 5 (G30, F90) 530 i | 09.2016-06.2020 | 185 | 252 | 1998 |
BMW | 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid | 07.2020-06.2023 | 185 | 252 | 1998 |
BMW | 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDrive | 07.2020-06.2023 | 185 | 252 | 1998 |
BMW | 5 (G30, F90) 530 i xDrive | 09.2016-06.2020 | 185 | 252 | 1998 |
BMW | 5 (G30, F90) 540 d Mild-Hybrid xDrive | 07.2020-06.2023 | 250 | 340 | 2993 |
BMW | 5 (G30, F90) 540 d xDrive | 07.2017-06.2020 | 235 | 320 | 2993 |
BMW | 5 (G30, F90) 540 i | 09.2016-06.2020 | 265 | 360 | 2998 |
BMW | 5 (G30, F90) 540 i | 09.2016-06.2020 | 250 | 340 | 2998 |
BMW | 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid | 07.2020-05.2023 | 245 | 333 | 2998 |
BMW | 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid xDrive | 07.2020-06.2023 | 245 | 333 | 2998 |
BMW | 5 (G30, F90) 540 i xDrive | 09.2016-06.2020 | 265 | 360 | 2998 |
BMW | 5 (G30, F90) 540 i xDrive | 09.2016-06.2020 | 250 | 340 | 2998 |
BMW | 5 (G30, F90) 545 e Plug-in-Hybrid xDrive | 11.2020-06.2023 | 290 | 394 | 2998 |
BMW | 5 (G30, F90) M 550 d xDrive | 06.2017-06.2020 | 294 | 400 | 2993 |
BMW | 5 (G30, F90) M 550 i xDrive | 07.2019-06.2023 | 390 | 530 | 4395 |
BMW | 5 (G30, F90) M 550 i xDrive | 03.2017-06.2019 | 340 | 462 | 4395 |
BMW | 5 Touring (G31) 518 d | 07.2018-06.2020 | 110 | 150 | 1995 |
BMW | 5 Touring (G31) 518 d | 07.2018-06.2020 | 100 | 136 | 1995 |
BMW | 5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid | 07.2020- | 110 | 150 | 1995 |
BMW | 5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid | 07.2020- | 100 | 136 | 1995 |
BMW | 5 Touring (G31) 520 d | 03.2017- | 140 | 190 | 1995 |
BMW | 5 Touring (G31) 520 d | 03.2017- | 120 | 163 | 1995 |
BMW | 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid | 11.2019- | 140 | 190 | 1995 |
BMW | 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid | 11.2019- | 120 | 163 | 1995 |
BMW | 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid xDrive | 11.2019- | 140 | 190 | 1995 |
BMW | 5 Touring (G31) 520 d xDrive | 07.2017- | 140 | 190 | 1995 |
BMW | 5 Touring (G31) 520 d xDrive | 07.2017- | 120 | 163 | 1995 |
BMW | 5 Touring (G31) 520 i | 07.2017-06.2020 | 155 | 211 | 1998 |
BMW | 5 Touring (G31) 520 i | 07.2017-06.2020 | 135 | 184 | 1998 |
BMW | 5 Touring (G31) 520 i | 07.2017-06.2020 | 120 | 163 | 1998 |
BMW | 5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid | 07.2020- | 135 | 184 | 1998 |
BMW | 5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid | 07.2020- | 120 | 163 | 1998 |
BMW | 5 Touring (G31) 525 d | 07.2017-06.2019 | 170 | 231 | 1995 |
BMW | 5 Touring (G31) 525 d | 07.2017-06.2019 | 155 | 211 | 1995 |
BMW | 5 Touring (G31) 530 d | 03.2017-06.2020 | 195 | 265 | 2993 |
BMW | 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid | 07.2020- | 210 | 286 | 2993 |
BMW | 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid | 07.2020- | 183 | 249 | 2993 |
BMW | 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDrive | 07.2020- | 210 | 286 | 2993 |
BMW | 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDrive | 07.2020- | 183 | 249 | 2993 |
BMW | 5 Touring (G31) 530 d xDrive | 03.2017-06.2020 | 195 | 265 | 2993 |
BMW | 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid | 11.2020- | 215 | 292 | 1998 |
BMW | 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid | 11.2020- | 200 | 272 | 1998 |
BMW | 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 11.2020- | 200 | 272 | 1998 |
BMW | 5 Touring (G31) 530 i | 03.2017-06.2020 | 185 | 252 | 1998 |
BMW | 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid | 07.2020- | 185 | 252 | 1998 |
BMW | 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid xDrive | 07.2020- | 185 | 252 | 1998 |
BMW | 5 Touring (G31) 530 i xDrive | 07.2017-06.2020 | 185 | 252 | 1998 |
BMW | 5 Touring (G31) 540 d Mild-Hybrid xDrive | 07.2020- | 250 | 340 | 2993 |
BMW | 5 Touring (G31) 540 d xDrive | 07.2017-06.2020 | 235 | 320 | 2993 |
BMW | 5 Touring (G31) 540 i Mild-Hybrid xDrive | 07.2020- | 245 | 333 | 2998 |
BMW | 5 Touring (G31) 540 i xDrive | 03.2017-06.2020 | 265 | 360 | 2998 |
BMW | 5 Touring (G31) 540 i xDrive | 03.2017-06.2020 | 250 | 340 | 2998 |
BMW | 5 Touring (G31) M 550 d xDrive | 07.2017- | 294 | 400 | 2993 |
BMW | 5 Touring Van (G31) 520 d xDrive | 07.2017-06.2018 | 140 | 190 | 1995 |
BMW | 5 Touring Van (G31) 530 d xDrive | 03.2017- | 195 | 265 | 2993 |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 620 d | 07.2018-06.2020 | 140 | 190 | 1995 |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 620 d | 07.2018-06.2020 | 120 | 163 | 1995 |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 620 d Mild-Hybrid | 07.2020- | 140 | 190 | 1995 |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 620 d Mild-Hybrid | 07.2020- | 120 | 163 | 1995 |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 620 d Mild-Hybrid xDrive | 07.2020- | 140 | 190 | 1995 |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 620 d xDrive | 07.2018-06.2020 | 140 | 190 | 1995 |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 620 d xDrive | 07.2018-06.2020 | 120 | 163 | 1995 |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 630 d | 06.2017-06.2020 | 195 | 265 | 2993 |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 630 d | 06.2017-06.2020 | 155 | 211 | 2993 |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid | 07.2020- | 210 | 286 | 2993 |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid | 07.2020- | 155 | 211 | 2993 |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid xDrive | 07.2020- | 210 | 286 | 2993 |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 630 d xDrive | 06.2017-06.2020 | 195 | 265 | 2993 |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 630 d xDrive | 06.2017-06.2020 | 183 | 249 | 2993 |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 630 d xDrive | 06.2017-06.2020 | 155 | 211 | 2993 |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 630 i | 07.2017-06.2020 | 190 | 258 | 1998 |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 630 i Mild-Hybrid | 07.2020- | 190 | 258 | 1998 |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 630 i xDrive | 07.2019- | 190 | 258 | 2998 |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 640 d Mild-Hybrid xDrive | 07.2020- | 250 | 340 | 2993 |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 640 d xDrive | 11.2017-06.2020 | 235 | 320 | 2993 |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 640 i | 06.2017-06.2020 | 265 | 360 | 2998 |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 640 i | 06.2017-06.2020 | 250 | 340 | 2998 |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 640 i Mild-Hybrid | 07.2020- | 245 | 333 | 2998 |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 640 i Mild-Hybrid xDrive | 07.2020- | 245 | 333 | 2998 |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 640 i xDrive | 06.2017-06.2020 | 265 | 360 | 2998 |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) 640 i xDrive | 06.2017-06.2020 | 250 | 340 | 2998 |
BMW | 7 (G11, G12) 725 d, Ld | 07.2016-02.2019 | 155 | 211 | 1995 |
BMW | 7 (G11, G12) 725 d, Ld | 07.2016-02.2019 | 170 | 231 | 1995 |
BMW | 7 (G11, G12) 730 d | 07.2015-06.2020 | 155 | 211 | 2993 |
BMW | 7 (G11, G12) 730 d | 09.2015-06.2020 | 195 | 265 | 2993 |
BMW | 7 (G11, G12) 730 d xDrive | 09.2015-06.2020 | 155 | 211 | 2993 |
BMW | 7 (G11, G12) 730 d, Ld xDrive | 09.2015-06.2020 | 195 | 265 | 2993 |
BMW | 7 (G11, G12) 730 i, Li | 03.2019-06.2022 | 195 | 265 | 1998 |
BMW | 7 (G11, G12) 730 i, Li | 11.2015-02.2019 | 190 | 258 | 1998 |
BMW | 7 (G11, G12) 740 Le xDrive | 07.2016-02.2019 | 240 | 326 | 1998 |
BMW | 7 (G11, G12) 740 Li xDrive | 03.2019-06.2022 | 250 | 340 | 2998 |
BMW | 7 (G11, G12) 740 e, Le | 07.2016-02.2019 | 240 | 326 | 1998 |
BMW | 7 (G11, G12) 740 i, Li | 03.2019-06.2022 | 250 | 340 | 2998 |
BMW | 7 (G11, G12) 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive | 03.2019-06.2022 | 290 | 394 | 2998 |
BMW | 7 (G11, G12) 745 e, Le Plug-in-Hybrid | 03.2019-06.2022 | 290 | 394 | 2998 |
BMW | 7 (G11, G12) 750 d, Ld xDrive | 07.2016-10.2020 | 294 | 400 | 2993 |
BMW | 7 (G11, G12) 750 i, Li | 11.2015-02.2019 | 330 | 449 | 4395 |
BMW | 7 (G11, G12) 750 i, Li xDrive | 09.2015-02.2019 | 330 | 449 | 4395 |
BMW | 7 (G11, G12) 750 i, Li xDrive | 03.2019-06.2022 | 390 | 530 | 4395 |
BMW | 7 (G11, G12) M 760 i, Li xDrive | 12.2016-02.2019 | 448 | 610 | 6592 |
BMW | 8 Cabriolet (G14, F91) 840 d Mild-Hybrid xDrive | 11.2020- | 250 | 340 | 2993 |
BMW | 8 Cabriolet (G14, F91) 840 d xDrive | 11.2018-10.2020 | 235 | 320 | 2993 |
BMW | 8 Cabriolet (G14, F91) 840 i | 11.2020- | 245 | 333 | 2998 |
BMW | 8 Cabriolet (G14, F91) 840 i | 07.2019- | 250 | 340 | 2998 |
BMW | 8 Cabriolet (G14, F91) 840 i xDrive | 11.2020- | 245 | 333 | 2998 |
BMW | 8 Cabriolet (G14, F91) 840 i xDrive | 07.2019-10.2020 | 250 | 340 | 2998 |
BMW | 8 Cabriolet (G14, F91) M 850 i xDrive | 11.2018- | 390 | 530 | 4395 |
BMW | 8 Coupe (G15, F92) 840 d Mild-Hybrid xDrive | 11.2020- | 250 | 340 | 2993 |
BMW | 8 Coupe (G15, F92) 840 d xDrive | 07.2018-10.2020 | 235 | 320 | 2993 |
BMW | 8 Coupe (G15, F92) 840 i | 11.2020- | 245 | 333 | 2998 |
BMW | 8 Coupe (G15, F92) 840 i | 07.2019- | 250 | 340 | 2998 |
BMW | 8 Coupe (G15, F92) 840 i xDrive | 11.2020- | 245 | 333 | 2998 |
BMW | 8 Coupe (G15, F92) 840 i xDrive | 07.2019-10.2020 | 250 | 340 | 2998 |
BMW | 8 Coupe (G15, F92) M 850 i xDrive | 10.2018- | 390 | 530 | 4395 |
BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 d Mild-Hybrid xDrive | 11.2020- | 250 | 340 | 2993 |
BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 d xDrive | 07.2019-10.2020 | 235 | 320 | 2993 |
BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i | 11.2020- | 245 | 333 | 2998 |
BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i | 07.2019-10.2020 | 250 | 340 | 2998 |
BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i xDrive | 11.2020- | 245 | 333 | 2998 |
BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i xDrive | 07.2019- | 250 | 340 | 2998 |
BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) M 850 i xDrive | 07.2019- | 390 | 530 | 4395 |
BMW | X5 (G05, F95) xDrive 25 d | 08.2019-03.2023 | 155 | 211 | 1995 |
BMW | X5 (G05, F95) xDrive 25 d | 08.2019-03.2023 | 170 | 231 | 1995 |
BMW | X5 (G05, F95) xDrive 30 d | 08.2018-07.2020 | 183 | 249 | 2993 |
BMW | X5 (G05, F95) xDrive 30 d | 08.2018-07.2020 | 195 | 265 | 2993 |
BMW | X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid | 08.2020- | 183 | 249 | 2993 |
BMW | X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid | 08.2020- | 210 | 286 | 2993 |
BMW | X5 (G05, F95) xDrive 40 d Mild-Hybrid | 05.2020- | 250 | 340 | 2993 |
BMW | X5 (G05, F95) xDrive 40 i | 08.2018-03.2023 | 250 | 340 | 2998 |
BMW | X5 (G05, F95) xDrive 40 i Mild-Hybrid | 12.2020-03.2023 | 245 | 333 | 2998 |
